班別 | 學費 | 膳費 | 雜費 / 生日會費 | 總月費 |
N1 | $2,700 | $577 | $0 | $3,277 |
K1-K3 | $1,500 | $406 | $0 | $1,906 |
延展服務(上午7:45 – 8:00) | 免費 | (需要校方核准) 每學年名額上限8人 | ||
延展服務 星期一至五 (下午6:00 – 7:30) 星期六 (下午1:00 – 5:00) | 每半小時 $7.5 (已包括膳費) | / | / | |
暫託服務 (逢星期一至星期五) 上午8:00 – 下午6:00 | 每兩小時 $16 | $6.5 | / | / |
夏季運動服 | 四季運動長褲 | 四季薄風衣 | 冬季運動 | 校褸 |
$ 185 | $ 115 | $ 200 | $ 225 | $ 330 |
$ 101
$ 50
班別 | 學費 | 膳費 | 雜費 / 生日會費 | 扣除註冊證後收費 |
N1 | $2,700 | $550 | $0 | $3,250 |
K1-K3 | $1,470 | $387 | $0 | $1,857 |
延展服務(上午7:45 – 8:00) | 免費 | (需要校方核准) 每學年名額上限8人 | ||
延展服務 星期一至五 (下午6:00 – 7:30) 星期六 (下午1:00 – 5:00) | 每半小時 $7.5 (已包括膳費) | / | / | |
暫託服務 (逢星期一至星期五) 上午8:00 – 下午6:00 | 每兩小時 $16 | $6.5 | / | / |
夏季運動服 | 四季運動長褲 | 四季薄風衣 | 冬季運動 | 校褸 |
$ 185 | $ 115 | $ 200 | $ 225 | $ 330 |
Copyright © 2021 Evangelical Free Church of China-Tin Yan Nursery School. All Rights Reserved.