Class | Tuition Fees | Meal Expenses | Miscellaneous Fees / Birthday Fees | Total Fees |
N1 | $2,700 | $594 | $0 | $3,294 |
K1-K3 | $1,500 | $418 | $0 | $1,918 |
Extended hours service (7:45a.m. – 8:00a.m.) | Free | (Requires approval by the school) Maximum 8 places / academic year | ||
Extended hours service Monday – Friday (6:00p.m. – 7:30p.m.) Saturday (1:00p.m. – 5:00p.m.) | $7.5 hours / half hour (included meal expense) | / | / | |
Occasional child care service (Every Monday – Friday) 8:00a.m. – 6:00p.m. | $16 / two hours | $6.5 | / | / |
Summer Uniform | Long trousers | Jacket | Winter school uniform | Coat |
$ 185 | $ 115 | $ 200 | $ 225 | $ 330 |
$ 106
Class | Tuition Fees | Meal Expenses | Miscellaneous Fees / Birthday Fees | Total Fees |
N1 | $2,700 | $577 | $0 | $3,277 |
K1-K3 | $1,500 | $406 | $0 | $1,906 |
Extended hours service (7:45a.m. – 8:00a.m.) | Free | (Requires approval by the school) Maximum 8 places / academic year | ||
Extended hours service Monday – Friday (6:00p.m. – 7:30p.m.) Saturday (1:00p.m. – 5:00p.m.) | $7.5 hours / half hour (included meal expense) | / | / | |
Occasional child care service (Every Monday – Friday) 8:00a.m. – 6:00p.m. | $16 / two hours | $6.5 | / | / |
Summer Uniform | Long trousers | Jacket | Winter school uniform | Coat |
$ 185 | $ 115 | $ 200 | $ 225 | $ 330 |
$ 101